◆この
キーワードを
友達に教える
URLをコピー
インディアンウェルズ・マスターズとは?
(インディアンウェルズ・マスターズから転送)
【BNPパリバ・オープン】
2017年BNPパリバ・オープン
【開催国】
アメリカ合衆国
インディアンウェルズ
【開催会場】
インディアンウェルズ・テニスガーデン
【サーフェス】
ハード/屋外
【】
【大会グレード】
マスターズ1000
【ドロー】
96S / 48Q / 32D
【賞金総額】
US$7,913,405
【】
【大会グレード】
プレミア・マンダトリー
【ドロー】
96S / 48Q / 32D
【賞金総額】
US$7,699,423
会場のインディアンウェルズ・テニスガーデン
BNPパリバ・オープン(英語:BNP Paribas Open)は、毎年3月前半にアメリカ合衆国・カリフォルニア州インディアンウェルズで開催される男女共催の国際テニス競技大会。インディアンウェルズ・マスターズ(英: Indian Wells Masters)とも呼ばれる。
概要
この大会の翌週に開催されるマイアミ・オープンと共に「春の祭典」と称され、参加ドローの多さから第5のグランドスラムとも呼ばれ、テニス界における重要な大会として定着している。2009年からフランスの証券会社BNPパリバが冠スポンサーを務めている。カテゴリーは男子はマスターズ1000、女子はプレミア・マンダトリーに属する。賞金総額はマスターズ1000、プレミア・マンダトリーの中で最も多く、2012年から男女シングルスの優勝賞金が100万ドルを超えている。また、マイアミ・マスターズと同時に連続で優勝することを「サンシャイン・ダブル」と呼ばれる。
2015年には観客数歴代最多の45万6672人を動員した。
大会名の変遷
男子
-
アメリカン・エアライン テニスゲームズ(American Airlines Tennis Games): 1974年–1978年
-
コンゴレウム・クラシック(Congoleum Classic): 1979年–1980年、1982–1984年
-
グランド・マルニエ・テニス・ゲームズ(Grand Marnier Tennis Games): 1981年
-
パイロット・ペン・クラシック(Pilot Pen Classic): 1985年–1987年
-
ニューズウィーク・チャンピオンズ・カップ(Newsweek Champions Cup): 1988年–1999年
-
TMSインディアンウェルズ(TMS Indian Wells): 2000年–2001年
-
パシフィック・ライフ・オープン(Pacific Life Open): 2002年–2008年
-
BNPパリバ・オープン(BNP Paribas Open): 2009年–
女子
-
バージニア・スリム・オブ・インディアンウェルズ(Virginia Slims of Indian Wells): 1989年–1990年
-
バージニア・スリム オブ・パームスプリングス(Virginia Slims of Palm Springs): 1991年
-
マトリックス・エッセンシャル・エバート・カップ(Matrix Essentials Evert Cup): 1992年–1993年
-
エバート・カップ(Evert Cup): 1994年、1999年
-
ステートファーム・エバート・カップ(State Farm Evert Cup): 1995年–1998年
-
TMSインディアンウェルズ(TMS Indian Wells): 2000年–2001年
-
パシフィック・ライフ・オープン(Pacific Life Open): 2002年–2008年
-
BNPパリバ・オープン(BNP Paribas Open): 2009年–
大会歴代優勝者
男子シングルス
【年】
【優勝者】
【準優勝者】
試合結果
|
1987年 | ボリス・ベッカー | ステファン・エドベリ | 6-4, 6-4, 7-5
1988年 | ボリス・ベッカー | エミリオ・サンチェス | 7-5, 6-4, 2-6, 6-4
1989年 | ミロスラフ・メチージュ | ヤニック・ノア | 3-6, 2-6, 6-1, 6-2, 6-3
1990年 | ステファン・エドベリ | アンドレ・アガシ | 6-4, 5-7, 7-6, 7-6
1991年 | ジム・クーリエ | ギー・フォルジェ | 4-6, 6-3, 4-6, 6-3, 7-6
1992年 | マイケル・チャン | アンドレイ・チェスノコフ | 6-3, 6-4, 7-5
1993年 | ジム・クーリエ | ウェイン・フェレイラ | 6-3, 6-3, 6-1
1994年 | ピート・サンプラス | ペトル・コルダ | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2
1995年 | ピート・サンプラス | アンドレ・アガシ | 7-5, 6-3, 7-5
1996年 | マイケル・チャン | ポール・ハーフース | 7-5, 6-1, 6-1
1997年 | マイケル・チャン | ボーダン・ウリラッハ | 4-6, 6-3, 6-4, 6-3
1998年 | マルセロ・リオス | グレグ・ルーゼドスキー | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4
1999年 | マーク・フィリプーシス | カルロス・モヤ | 5-7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-2
2000年 | アレックス・コレチャ | トーマス・エンクビスト | 6-4, 6-4, 6-3
2001年 | アンドレ・アガシ | ピート・サンプラス | 7-6, 7-5, 6-1
2002年 | レイトン・ヒューイット | ティム・ヘンマン | 6-1, 6-2
2003年 | レイトン・ヒューイット | グスタボ・クエルテン | 6-1, 6-1
2004年 | ロジャー・フェデラー | ティム・ヘンマン | 6-3, 6-3
2005年 | ロジャー・フェデラー | レイトン・ヒューイット | 6-2, 6-4, 6-4
2006年 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク | 7-5, 6-3, 6-0
2007年 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 6-2, 7-5
2008年 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ | 6-2, 5-7, 6-3
2009年 | ラファエル・ナダル | アンディ・マリー | 6-1, 6-2
2010年 | イワン・リュビチッチ | アンディ・ロディック | 7-6, 7-6
2011年 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 4–6, 6–3, 6–2
2012年 | ロジャー・フェデラー | ジョン・イスナー | 7–6(7), 6–3
2013年 | ラファエル・ナダル | フアン・マルティン・デル・ポトロ | 4–6, 6–3, 6–4
2014年 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 3-6, 6–3, 7-6
2015年 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 6-3, 6-7, 6-2
2016年 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ | 6-2, 6-0
2017年 | ロジャー・フェデラー | スタン・ワウリンカ | 6-4, 7-5
2018年 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | ロジャー・フェデラー | 6–4, 6–7, 7–6
記録
男子ダブルス
【年】
【優勝者】
【準優勝者】
試合結果
|
1987年 | ヤニック・ノア
ギー・フォルジェ | ボリス・ベッカー
エリック・イエレン | 5-7, 7-6, 7-5
1988年 | ボリス・ベッカー
ギー・フォルジェ | ホルヘ・ロザノ
トッド・ウィッツケン | 6-3, 6-3
1989年 | ボリス・ベッカー
ヤコブ・ラセク | ケビン・カレン
デビッド・ペイト | 3-6, 6-3, 6-4
1990年 | ボリス・ベッカー
ギー・フォルジェ | ジム・グラブ
パトリック・マッケンロー | 6-4, 6-3
1991年 | ジム・クーリエ
ハビエル・サンチェス | アンリ・ルコント
ギー・フォルジェ | 7-6, 6-1
1992年 | スティーブ・デブライズ
デビッド・マクファーソン | ケント・キニア
スベン・サルマー | 6-3, 2-6, 6-4
1993年 | アンリ・ルコント
ギー・フォルジェ | ルーク・ジェンセン
スコット・メルビル | 4-6, 6-2, 7-6
1994年 | グラント・コネル
パトリック・ガルブレイス | バイロン・ブラック
ジョナサン・スターク | 3-6, 6-1, 7-6
1995年 | トミー・ホー
ブレット・スティーブン | ゲーリー・ミュラー
ピート・ノーバル | 7-6, 6-7, 6-4
1996年 | マーク・ウッドフォード
トッド・ウッドブリッジ | ブライアン・マクフィー
マイケル・テビット | 6-3, 6-4
1997年 | ダニエル・ネスター
マーク・ノールズ | パトリック・ラフター
マーク・フィリプーシス | 7-5, 6-4
1998年 | パトリック・ラフター
ヨナス・ビョルクマン | トッド・マーティン
リッチー・レネバーグ | 6-0, 6-3
1999年 | ウェイン・ブラック
サンドン・ストール | リック・リーチ
エリス・フェレイラ | 6-3, 6-4
2000年 | アレックス・オブライエン
ジャレッド・パーマー | ポール・ハーフース
サンドン・ストール | 6-4, 7-6
2001年 | ウェイン・フェレイラ
エフゲニー・カフェルニコフ | ヨナス・ビョルクマン
トッド・ウッドブリッジ | 6-2, 7-5
2002年 | ダニエル・ネスター
マーク・ノールズ | ロジャー・フェデラー
マックス・ミルヌイ | 6-4, 6-4
2003年 | ウェイン・フェレイラ
エフゲニー・カフェルニコフ | ボブ・ブライアン
マイク・ブライアン | 6-1, 6-4
2004年 | アルノー・クレマン
セバスチャン・グロジャン | ウェイン・ブラック
ケビン・ウリエット | 6-3, 4-6, 7-5
2005年 | ダニエル・ネスター
マーク・ノールズ | ウェイン・アーサーズ
ポール・ハンリー | 7-6, 7-6
2006年 | ダニエル・ネスター
マーク・ノールズ | ボブ・ブライアン
マイク・ブライアン | 6-4, 6-4
2007年 | リーンダー・パエス
マルティン・ダム | ジョナサン・エルリック
アンディ・ラム | 6-4, 6-4
2008年 | ジョナサン・エルリック
アンディ・ラム | ダニエル・ネスター
ネナド・ジモニッチ | 6-4, 6-4
2009年 | アンディ・ロディック
マーディ・フィッシュ | マックス・ミルヌイ
アンディ・ラム | 3-6, 6-1 [14-12]
2010年 | ラファエル・ナダル
マルク・ロペス | ダニエル・ネスター
ネナド・ジモニッチ | 7-6, 6-3
2011年 | アレクサンドル・ドルゴポロフ
グザビエ・マリス | ロジャー・フェデラー
スタニスラス・ワウリンカ | 6–4, 6–7(5), [10–7]
2012年 | ラファエル・ナダル
マルク・ロペス | ジョン・イスナー
サム・クエリー | 6–2, 7–6(3)
2013年 | ボブ・ブライアン
マイク・ブライアン | トレト・ユーイ
イェジ・ヤノヴィッツ | 6–3, 3–6, [10–6]
2014年 | ボブ・ブライアン
マイク・ブライアン | アレクサンダー・ペヤ
ブルーノ・ソアレス | 6–4, 6–3
2015年 | バセク・ポシュピシル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2019/02/14 17:17
HAPPY Wikipedia

あなたの考える「インディアンウェルズ・マスター…」の意味を投稿しよう

「インディアンウェルズ・マスターズ」のコンテンツはまだ投稿されていません。
インディアンウェルズ・マスターズスレッド一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「インディアンウェルズ・マスターズ」のスレッドを作成する
◆「インディアンウェルズ・マスターズの」
友達を探す
掲示板を探す
◆このページを
友達に教える
URLをコピー
注目のキーワード
キーワードで探す
友達を探す
掲示板を探す
ハッピーランド
HAPPY NEWS
2010Happy Mail