【バンガー・シティFC】
【原語表記】
Clwb Pêl-droed Dinas Bangor
【創設年】
1876年
【所属リーグ】
カムリ・アライアンス
【ホームタウン】
バンガー
【ホームスタジアム】
Nantporth
【収容人数】
3,000
【公式サイト】
公式サイト
|
■テンプレート(■ノート)
■サッカークラブPJ
バンガー・シティFC(英: Bangor City Football Club)は、ウェールズのバンガーをホームタウンとするサッカークラブ。
歴史[編集]
クラブは1876年12月18日に創設された。1889年、ウェルシュカップ決勝でノースウィッチ・ヴィクトリアを2-1で破り、初優勝を飾った。1896年にはレクサムに3-0で勝利し、2回目の優勝を果たした。1962年にもウェルシュカップで優勝し、ヨーロピアンカップウィナーズカップでナポリと対戦した。最終的にプレーオフで敗れたが、ホームで行われた第1戦は2-0で勝利した。
クラブは1968-69シーズン開始のノーザンプレミアフットボールリーグ、1979-80シーズン開始のアライアンスの創立時のオリジナルメンバーである。1984年、ウェンブリー・スタジアムで行われたFAトロフィー決勝に進出した。ウェールズのクラブがウェンブリー・スタジアムで試合をするのは1927年のカーディフ・シティ以来のことだった。
クラブは1947年、1950年、1972年にイングランドのフットボールリーグに参加するための申請を行っていたが、1992年に新しく創立されたウェルシュ・プレミアリーグ参加を決定したことで、イングランドのサッカーリーグ参加を断念した。1994年にプレミアリーグ初優勝を飾り、1995年には連覇を達成した。
2011年、プレミアリーグで3回目の優勝を果たした。
獲得タイトル[編集]
出典
過去の成績[編集]
【シーズン】
【リーグ】
【順位】
【試】
【勝】
【分】
【敗】
【得】
【失】
【差】
【点】
【ウェルシュカップ】
ウェルシュ・リーグカップ
|
1992-93 | プレミアリーグ | 5位 | 38 | 19 | 7 | 12 | 77 | 58 | +19 | 64 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退
1993-94 | プレミアリーグ | 1位 | 38 | 26 | 5 | 7 | 82 | 26 | +56 | 83 | 準決勝敗退 | 準優勝
1994-95 | プレミアリーグ | 1位 | 38 | 27 | 7 | 4 | 96 | 26 | +70 | 88 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退
1995-96 | プレミアリーグ | 4位 | 40 | 21 | 6 | 13 | 72 | 65 | +7 | 69 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退
1996-97 | プレミアリーグ | 8位 | 40 | 20 | 5 | 15 | 82 | 62 | +20 | 65 | 3回戦敗退 | 準優勝
1997-98 | プレミアリーグ | 6位 | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 54 | +18 | 68 | 優勝 | 準優勝
1998-99 | プレミアリーグ | 11位 | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 39 | 3回戦敗退 | 準決勝敗退
1999-00 | プレミアリーグ | 9位 | 34 | 15 | 3 | 16 | 56 | 61 | +5 | 48 | 優勝 | 準優勝
2000-01 | プレミアリーグ | 14位 | 34 | 10 | 7 | 17 | 56 | 84 | -28 | 37 | 準々決勝敗退 | 1回戦敗退
2001-02 | プレミアリーグ | 3位 | 34 | 21 | 6 | 7 | 83 | 38 | +45 | 69 | 準優勝 | 準々決勝敗退
2002-03 | プレミアリーグ | 3位 | 34 | 22 | 5 | 7 | 75 | 34 | +41 | 71 | 準々決勝敗退 | 準優勝
2003-04 | プレミアリーグ | 6位 | 32 | 16 | 6 | 10 | 72 | 47 | +25 | 54 | 2回戦敗退 | 準決勝敗退
2004-05 | プレミアリーグ | 3位 | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 44 | +29 | 67 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退
2005-06 | プレミアリーグ | 9位 | 34 | 14 | 3 | 17 | 51 | 54 | -3 | 45 | 準優勝 | 1回戦敗退
2006-07 | プレミアリーグ | 9位 | 32 | 14 | 6 | 12 | 55 | 47 | +8 | 48 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退
2007-08 | プレミアリーグ | 5位 | 34 | 15 | 10 | 9 | 62 | 31 | +31 | 5 | 優勝 | 準決勝敗退
2008-09 | プレミアリーグ | 6位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 40 | +18 | 55 | 優勝 | 準優勝
2009-10 | プレミアリーグ | 5位 | 34 | 19 | 6 | 9 | 75 | 45 | +30 | 63 | 優勝 | 1回戦敗退
2010-11 | プレミアリーグ | 1位 | 32 | 22 | 4 | 6 | 80 | 44 | +36 | 70 | 準優勝 | 準決勝敗退
2011-12 | プレミアリーグ | 2位 | 32 | 22 | 3 | 7 | 72 | 45 | +27 | 69 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退
2012-13 | プレミアリーグ | 3位 | 32 | 14 | 9 | 9 | 65 | 53 | +12 | 51 | 準優勝 | 2回戦敗退
2013-14 | プレミアリーグ | 4位 | 32 | 14 | 6 | 12 | 47 | 50 | -3 | 48 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退
2014-15 | プレミアリーグ | 10位 | 32 | 9 | 8 | 15 | 48 | 62 | -14 | 35 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退
2015-16 | プレミアリーグ | 9位 | 32 | 13 | 6 | 13 | 49 | 52 | -3 | 45 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退
2016-17 | プレミアリーグ | 4位 | 32 | 16 | 4 | 12 | 53 | 53 | 0 | 52 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退
2017-18 | プレミアリーグ | 2位 | 32 | 19 | 3 | 10 | 49 | 32 | +17 | 60 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退
2018-19 | カムリ・アライアンス | 位 | | | | | | | | | 4回戦敗退 | 1回戦敗退
欧州の成績[編集]
シーズン
|
大会
|
ラウンド
|
対戦相手
|
ホーム
|
アウェー
|
プレーオフ
|
合計
|
|
1962-63 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | ナポリ | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 4-5 |
1985-86 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | フレドリクスタ | 0-0 | 1-1 | N/A | 1-1 (a) |
2回戦 | アトレティコ・マドリード | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
1994-95 | UEFAカップ | 予選 | ÍA | 1-2 | 0-2 | 1-4 |
1995-96 | UEFAカップ | 予選 | ヴィジェフ・ウッチ | 0-4 | 0-1 | 0-5 |
1998-99 | UEFAカップウィナーズカップ | 予選 | ハカ | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
2000-01 | UEFAカップ | 予選 | ハルムスタッズ | 0-7 | 0-4 | 0-11 |
2002-03 | UEFAカップ | 予選 | スメデレヴォ | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
2003 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | グロリア・ビストリツァ | 0-1 | 2-5 | 2-6 |
2005 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | ディナブルグ | 1-2 | 0-2 | 1-4 |
2008-09 | UEFAカップ | 予選1回戦 | ミッティラン | 0-4 | 1-6 | 1-10 |
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ホンカ | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
2010-11 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ホンカ | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
予選3回戦 | マリティモ | 1-2 | 2-8 | 3-10 |
2011-12 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | HJK | 0-3 | 0-10 | 0-13 |
2012-13 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ジンブル・キシナウ | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
2014-15 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ストヤルナン | 0-4 | 0-4 | 0-8 |
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | リンビーBK | 0–3 | 0–1 | 0–4 |
歴代監督[編集]
歴代所属選手[編集]
詳細は「Category:バンガー・シティFCの選手」を参照
脚注[編集]
外部リンク[編集]