◆この
キーワードを
友達に教える
URLをコピー
全英オープン_(ゴルフ)とは?
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2015年7月)
- 正確性に疑問が呈されています。(2019年1月)
【全英オープン選手権
The Open Championship】
トーナメント情報 |
【創設】
1860年
【開催地】
イギリス
【主催】
R&A
【ツアー】
PGAツアー
ヨーロピアンツアー
日本ゴルフツアー
【競技方法】
ストロークプレー
【賞金総額】
1025万米ドル
【開催月】
7月
最高記録 |
【最少打数】
264 ヘンリク・ステンソン (2016年)
*全メジャー大会において最高記録
【通算スコア】
-20 ヘンリク・ステンソン (2016年)
*全メジャー大会において最高タイ記録
最新優勝者 |
シェーン・ローリー
全英オープン選手権(ぜんえいオープンせんしゅけん、英語: The Open Championship / British Open )は、ゴルフのメジャー選手権の1つであり、イギリスのゴルフ競技団体R&A(ロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフ・クラブ)主催で、毎年7月中旬に開催されるゴルフ選手権である。
メジャーの中で最も歴史、権威のあるトーナメントで、英語での正式名称は " The Open Championship "(ジ・オープンチャンピオンシップ(直訳では " オープン選手権 "))であり、全英やゴルフという表現は含まれない。
イギリスの社交界では、競馬「ロイヤルアスコット開催」、テニス「ウィンブルドン選手権」、レガッタ「ヘンリー・ロイヤル・レガッタ」と並び、夏の最高峰のスポーツ祭典として知られている。
概要
正式名称"The Open Championship"には、他の選手権と区別するための表現が何も含まれていない。これはつまり、第1回開催時において、他の選手権が存在しなかったことを示すものであり、この選手権の歴史を如実に示している。
第1回は1860年10月17日にプレストウィックで開かれ、ウィリー・パークが優勝した。
それ以後は、1871年、1915-1919年、1940-1945年の戦争などによる中止をはさみながら、毎年開催する地区を変えて実施している。優勝者には「クラレット・ジャグ」と呼ばれる優勝トロフィーが贈られる。トロフィーは、優勝決定時間を見計らって専門の製作者により優勝者の氏名 (英語) が一つ一つ手作業で刻印され、それが終了次第直ちに表彰式会場に搬送され、優勝者に手渡され、1年間優勝者により保管される。当初はチャンピオンベルトが贈呈されていたが、トム・モリス・ジュニアの3連覇に伴い永久保持となったため、クラレット・ジャグに変わった。ただし、記念大会ではレプリカベルトが贈呈される場合がある。また表彰式では優勝者の紹介はChampion Golfer of the Year (その年のゴルフチャンピオン)と呼ばれている。
開催ゴルフ場はシーサイドリンクス (海岸に立地する場) に限るという不文律がある。近年では、セント・アンドルーズ、ロイヤル・リザム&セント・アンズ、ロイヤルトルーン、ロイヤル・セント・ジョージズ、ロイヤル・バークデール、ミュアフィールド、ターンベリーの7コースの持ち回りで開催されていた。ただし、1999年と2007年にはカーヌスティー、2006年にはロイヤル・リヴァプール (ホイレイク) で開催されており、これらは今後、開催コースのローテーションに加わると予想される。また、R&Aは最近のメジャーにおける北アイルランド勢の活躍 (2010年全米オープンのグレアム・マクダウェル、2011年全米オープンのローリー・マキロイ、同年全英オープンのダレン・クラークらの優勝) を考慮し、1951年の開催地である北アイルランドのロイヤル・ポートラッシュを今後の開催地として検討する旨を発表し、2019年に同地での68年ぶりの開催が決定している。また同時に全米プロ選手権が5月に開催時期が移動するため、同年からメジャー最終戦となる。
また、1990年以降、5年に1回は「ゴルフの聖地」と言われるセント・アンドルーズ (R&A本部がある) で開催することが慣例となっている。ただし、2005年に限っては、本来翌2006年にセント・アンドルーズで開催される予定であったが、ジャック・ニクラスがこの大会を自らのメジャー完全引退試合と定めたことから、1年前倒ししてセント・アンドルーズで開催された。
最大の特徴は、ゴルフの歴史的な原点に立ち返った、人の手を加えない「あるがままの自然の状態」を残したリンクスコースにある。フェアウェイと呼ぶのがはばかれるほどのアンジュレーションに富んだフェアウェイ、壁面を干しレンガで垂直に切り立たせた深いバンカー、フェスキューを腰の高さまで伸ばした「あるがまま」のラフなど。こういったコース特性は、全ての開催ゴルフコースで維持されている。普段のツアーで使われる、アメリカ的な、人の手を加えて作り上げられたゴルフコースとは、全く異なる。そのほかの特徴としては、気まぐれな気候条件が挙げられる。天候が良い年は「ジ・オープンらしくない」とさえ評されるほどである。スコットランド独特の、寒く、じめじめとした雨の降る天気とリンクスコース特有の海からの湿った強い風とに耐えながら優勝を争わなければならない。これにより、ゴルファーは低めの弾道の球を打つことを要求されるため、普段のツアーのように高々と打ち上げ、ピンの近くにボールを止める、というシーンは目にしにくい。
こうした特徴から、リンクスコースは経験が必要とされ、近年では2008年に当時53歳で過去当選手権の優勝者であるグレッグ・ノーマンが3日目終了時点で首位に立ち (最終的には3位タイ) 、2009年には当時59歳で過去当選手権を5度制しているトム・ワトソンが最終日の最終ホールまで首位を守る (最終的にプレーオフでスチュワート・シンクに敗れ2位) など、他のメジャーよりもいわゆるベテラン選手と呼ばれる選手たちの活躍が多い。2010年にR&Aはこうした活躍を考慮して、選手権出場の60歳定年制を変更し、歴代優勝者のうち過去5年の当選手権で上位10位までの選手に選手権出場資格を与えることを決定した。トム・ワトソンは2011年以降の当選手権にこの資格で出場し、自身の持つ最年長予選通過記録を64歳まで更新した。
近年の傾向としては、セント・アンドルーズが最もスコアがでやすい。ロイヤル・リザム&セント・アンズ、ロイヤルトルーンも優勝スコアが10アンダーをこえる。反面、ロイヤル・セントジョージズ、ロイヤル・バークデール、カーヌスティーはスコアが出にくい。1999年のカーヌスティーのポール・ローリーの6オーバーは、近年ではワーストスコアである。この年は、最終ホールまでに3打リードしていたジャン・ヴァン・デ・ヴェルデが18番ホールでトリプルボギーを叩き、プレーオフ突入の末に敗れている (カーヌスティの悲劇) 。
プレーオフは、4ホールのストロークによって争われる。それでも決着が付かなければ、サドンデスである。以前は、翌日に18ホールのストローク・プレー、すなわち、もう1ラウンドを回って行われていた。
開催コース
現在は以下のコースの持ち回りで開催されている。
- セント・アンドルーズ・リンクス(オールドコース)
- カーヌスティー・ゴルフリンクス(チャンピオンシップコース)
- ロイヤルトルーンゴルフクラブ(オールドコース)
- ロイヤル・バークデール・ゴルフクラブ
- ロイヤル・リザム&セント・アンズ・ゴルフクラブ
- ロイヤル・リヴァプール・ゴルフクラブ
- ロイヤル・セントジョージズ・ゴルフクラブ
- ロイヤル・ポートラッシュ・ゴルフクラブ(ダンルースコース)(2019年開催からローテーションに復帰予定)
過去の開催コース
- ターンベリー(ドナルド・トランプが所有しているため、彼の発言がゴルフ界にとってふさわしくないとして開催コースから外された)
- ミュアフィールド(2016年にクラブ会員に女性を認めるか否か会員投票を行ったところ、ポリシー改定に必要な3分の2以上の賛成票を得られなかったために R&Aは開催コースから外す決定を下した。なお、2017年に再度投票が行われ、女性の入会が認められている)。
- プレストウィック
出場資格
アマチュアでの出場資格は開催初日時点でアマチュアであること。
詳しくはこちらを参照
記録
歴代優勝者
【開催年】
【優勝者】
【出身国】
【開催コース】
【開催地】
【優勝スコア】
優勝賞金
|
1860年 | ウィリー・パーク | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 174 | -
1861年 | トム・モリス・シニア | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (2) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 163 | -
1862年 | トム・モリス・シニア (2) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (3) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 163 | -
1863年 | ウィリー・パーク (2) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (4) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 168 | -
1864年 | トム・モリス・シニア (3) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (5) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 167 | £6
1865年 | アンドリュー・ストラス | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (6) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 162 | £8
1866年 | ウィリー・パーク (3) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (7) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 169 | £6
1867年 | トム・モリス・シニア (4) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (8) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 170 | £7
1868年 | トム・モリス・ジュニア | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (9) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 157 | £6
1869年 | トム・モリス・ジュニア (2) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (10) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 154 | £6
1870年 | トム・モリス・ジュニア (3) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (11) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 149 | £6
1871年 | 中止
1872年 | トム・モリス・ジュニア (4) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (12) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 166 | £8
1873年 | トム・キッド | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 179 | £11
1874年 | マンゴ・パーク | スコットランド | マッセルバーフリンクス | スコットランド,イースト・ロージアン州,マッセルバーフ | 159 | £8
1875年 | ウィリー・パーク (4) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (13) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 166 | £8
1876年 | ロバート・マーティン | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (2) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 176 | £10
1877年 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | マッセルバーフリンクス (2) | スコットランド,イースト・ロージアン州,マッセルバーフ | 160 | £8
1878年 | ジェミー・アンダーソン (2) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (14) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 157 | £8
1879年 | ジェミー・アンダーソン (3) | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (3) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 169 | £10
1880年 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | マッセルバーフリンクス (3) | スコットランド,イースト・ロージアン州,マッセルバーフ | 162 | £8
1881年 | ロバート・ファーガソン (2) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (15) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 170 | £8
1882年 | ロバート・ファーガソン (3) | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (4) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 171 | £12
1883年 | ウィリー・ファニー | スコットランド | マッセルバーフリンクス (4) | スコットランド,イースト・ロージアン州,マッセルバーフ | 159 | £8
1884年 | ジャック・シンプソン | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (16) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 160 | £8
1885年 | ボブ・マーティン (2) | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (5) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 171 | £10
1886年 | デビッド・ブラウン | スコットランド | マッセルバーフリンクス (5) | スコットランド,イースト・ロージアン州,マッセルバーフ | 157 | £8
1887年 | ウィリー・パーク・ジュニア | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (17) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 161 | £8
1888年 | ジャック・バーンズ | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (6) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 171 | £8
1889年 | ウィリー・パーク・ジュニア (2) | スコットランド | マッセルバーフリンクス (6) | スコットランド,イースト・ロージアン州,マッセルバーフ | 155 | £8
1890年 | ジョン・ボール | イングランド | プレストウィックゴルフクラブ (18) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 164 | Am – £13
1891年 | ヒュー・カーカルディ | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (7) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 166 | £10
1892年 | ハロルド・H・ヒルトン | イングランド | ミュアフィールド | スコットランド,イースト・ロージアン州,ガレーン | 305 | Am – £35
1893年 | ウィリアム・オークタロニー | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (19) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 322 | £30
1894年 | ジョン・H・テイラー | イングランド | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ | イングランド,ケント州,サンドウィッチ | 326 | £30
1895年 | ジョン・H・テイラー (2) | イングランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (8) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 322 | £30
1896年 | ハリー・バードン | ジャージー島 | ミュアフィールド (2) | スコットランド,イースト・ロージアン州,ガレーン | 316 | £30
1897年 | ハロルド・H・ヒルトン (2) | イングランド | ロイヤルリバプールゴルフクラブ (ホイレイク) | イングランド,マージーサイド州,ホイレイク | 314 | Am – £30
1898年 | ハリー・バードン (2) | ジャージー島 | プレストウィックゴルフクラブ (20) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 307 | £30
1899年 | ハリー・バードン (3) | ジャージー島 | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ (2) | イングランド,ケント州,サンドウィッチ | 310 | £30
1900年 | ジョン・H・テイラー (3) | イングランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (9) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 309 | £50
1901年 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | ミュアフィールド (3) | スコットランド,イースト・ロージアン州,ガレーン | 309 | £50
1902年 | アレキサンダー・ハード | スコットランド | ロイヤルリバプールゴルフクラブ (ホイレイク) (2) | イングランド,マージーサイド州,ホイレイク | 307 | £50
1903年 | ハリー・バードン (4) | ジャージー島 | プレストウィックゴルフクラブ (21) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 300 | £50
1904年 | ジャック・ホワイト | スコットランド | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ (3) | イングランド,ケント州,サンドウィッチ | 296 | £50
1905年 | ジェームズ・ブレイド (2) | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (10) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 318 | £50
1906年 | ジェームズ・ブレイド (3) | スコットランド | ミュアフィールド (4) | スコットランド,イースト・ロージアン州,ガレーン | 300 | £50
1907年 | アーノード・マッシー | フランス | ロイヤルリバプールゴルフクラブ (ホイレイク) (3) | イングランド,マージーサイド州,ホイレイク | 312 | £50
1908年 | ジェームズ・ブレイド (4) | スコットランド | プレストウィックゴルフクラブ (22) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 291 | £50
1909年 | ジョン・H・テイラー (4) | イングランド | ロイヤルシンクポーツゴルフクラブ (ディール) | イングランド,ケント州,ディール | 291 | £50
1910年 | ジェームズ・ブレイド (5) | スコットランド | セント・アンドルーズ・オールドコース (11) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 299 | £50
1911年 | ハリー・バードン (5) | ジャージー島 | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ (4) | イングランド,ケント州,サンドウィッチ | 303 | £50
1912年 | エドワード・レイ | ジャージー島 | ミュアフィールド (5) | スコットランド,イースト・ロージアン州,ガレーン | 295 | £50
1913年 | ジョン・H・テイラー (5) | イングランド | ロイヤルリバプールゴルフクラブ (ホイレイク) (4) | イングランド,マージーサイド州,ホイレイク | 304 | £50
1914年 | ハリー・バードン (6) | ジャージー島 | プレストウィックゴルフクラブ (23) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 306 | £50
1915年-1919年 第一次世界大戦のためトーナメント中止
1920年 | ジョージ・ダンカン | スコットランド | ロイヤルシンクポーツゴルフクラブ (ディール) (2) | イングランド,ケント州,ディール | 303 | £ 75
1921年 | ジョック・ハッチソン | アメリカ合衆国 | セント・アンドルーズ・オールドコース (12) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 296 | £75
1922年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ合衆国 | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ (5) | イングランド,ケント州,サンドウィッチ | 300 | £75
1923年 | アーサー・G・ヘイバース | イングランド | ロイヤルトゥルーンゴルフクラブ・オールドコース | スコットランド,サウスエアシャー州,トゥルーン | 295 | £75
1924年 | ウォルター・ヘーゲン (2) | アメリカ合衆国 | ロイヤルリバプールゴルフクラブ (ホイレイク) (5) | イングランド,マージーサイド州,ホイレイク | 301 | £75
1925年 | ジム・M・バーンズ | イングランド | プレストウィックゴルフクラブ (24) | スコットランド,サウスエアシャイア州,プレストウィック | 300 | £75
1926年 | ボビー・ジョーンズ | アメリカ合衆国 | ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ | イングランド,ランカシャー州,リザムセントアンズ | 291 | Am – £75
1927年 | ボビー・ジョーンズ (2) | アメリカ合衆国 | セント・アンドルーズ・オールドコース (13) | スコットランド,ファイフ州,セント・アンドルーズ | 285 | Am – £75
1928年 | ウォルター・ヘーゲン (3) | アメリカ合衆国 | ロイヤルセントジョージスゴルフクラブ (6) | イングランド,ケント州,サンドウィッチ | 292 | £75
1929年 | ウォルター・ヘーゲン (4) | アメリカ合衆国 | ミュアフィールド (6) | スコットランド,イースト・ロージアン州,ガレーン | 292 | £75
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2021/03/03 09:22
HAPPY Wikipedia

あなたの考える「全英オープン_(ゴルフ)」の意味を投稿しよう

「全英オープン_(ゴルフ)」のコンテンツはまだ投稿されていません。
全英オープン_(ゴルフ)スレッド一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「全英オープン_(ゴルフ)」のスレッドを作成する
◆「全英オープン_(ゴルフ)の」
友達を探す
掲示板を探す
◆このページを
友達に教える
URLをコピー
注目のキーワード
キーワードで探す
友達を探す
掲示板を探す
ハッピーランド
HAPPY NEWS
2010Happy Mail